Магазин
электроники в
Брянске
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Частота дискретизации | 1 ГВыб / с |
| Развязка входа | DC, AC, GND |
| Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
| Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х |
| Максимальное входное напряжение | 35 В |
| Коэффициент развёртки | 2 нс / дел - 1000 с / дел 1, 2, 5 шаг |
| Погрешность временной базы | ± 50 ppm (в любой промежуток времени больше 1 мс) |
| Глубина памяти | "в одноканальном режиме - 64 К; в двухканальном режиме - 34 К; в четырехканальном режиме - 16 К" |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Вертикальная развёртка | 2 мВ / дел - 10 В / дел на входе BNC |
| Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц |
| Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) |
| Точность усиления постоянного тока | ± 3 % |
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление |
| Источник триггера | CH1, CH2, CH3, CH4 |
| Ввод оси X | CH1 |
| Ввод оси Y | CH2 |
| Сдвиг фазы | max 3 градуса |
| Виды курсорных измерений | вертикальный, горизонтальный, автоматический |
| Автоматические измерения | Частота, период, время нарастания, время спада, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, рабочий цикл |
| Форма сигнала | +, -, х, /, FFT, инвертировать |
| Количество каналов | 1 (1CH) |
| Частота сигнала | DC-25 МГц |
| ЦАП | 2 кГц - 200 МГц регулируемый |
| Амплитуда выхода | ± 3.5 В max |
| Разрешение по частоте | ± 0.1 В max |
| Глубина памяти | 2К точек |
| Вертикальное разрешение | 12 бит |
| Выходной импеданс | 50 Ом |
| Выходной ток | 50 мА |
| Система | BW25 М |
| Гармонические искажения | - 50 дБн (1 кГц), - 40 дБн (10 кГц) |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 |
| Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB |
| Программные возможности | "Данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению Изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно" |
| Габариты | 175 мм х 105 мм х 30 мм |
| Вес | 900 г |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




