Магазин
электроники в
Брянске
Обращаем Ваше внимание.
Сайт и продажа товаров с интернет-магазина прекращает свою работу.
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
| Материал: | АБС-пластик |
| Вход: | (USB) 5V, 2A |
| Тип газа : | Двуокись углерода (CO2) - углекислый газ |
| Диапазон измерения: | 0 ~ 9999PPM |
| Разрешение: | 1PPM |
| Точность: | ± 40PPM ± rdg10 % |
| Диапазон измерения температуры: | -20 ~ 60 ℃ |
| Точность измерения температуры: | ± 1 ℃ |
| Разрешение температуры: | 0,01 ℃/℉ |
| Диапазон измерения влажности: | 0 ~ 100% RH |
| Точность измерения влажности: | ± 2% относительной влажности (20 ~ 80% относительной влажности) |
| Разрешение влажности: | 0.01% RH |
| Диапазон рабочих температур: | -10 ~ 60 ℃ |
| Диапазон рабочей влажности: | 0 ~ 99% RH |
| Диапазон температур хранения: | -40 ~ 80 ℃ |
| Рабочий ток: | 100 ~ 300 мА |
| Время зарядки: | 3 часа |
| Питание: | 1*3,7 V 2200mAh 18650 литий-ионная аккумуляторная батарея или питание от 5V USB кабель |
| Группы записи: | 999 групп |
| Размер экрана: | 65*48 мм/2,56 * 1.89in |
| Размер изделия: | 140*134*33 мм |
| Вес изделия: | 301 г |
О файлах cookie на сайте Minicam24.ru
На нашем сайте используются файлы cookie и другие технологии, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать вас, а также изучать, как вы используете веб-сайт.
Дальнейшее использование этого сайта подразумевает факт вашего ознакомления с политикой в области обработки персональных данных и принятие условий пользовательского соглашения.
Н
С




